
Rezultati po zonama:
Stari golubovi
| Zona | Trke | |||||||||
| Srednjebosanska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Sarajevska | 1 | |||||||||
| Lašvanska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Vrbaska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Banjalučka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuzlansko-Bijeljinska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuzlanska | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Nezvanični rezultati
| Zona | Rezultati | |||||||
|
KATEGORIJA |
Kratke | Srednje | Duge | Svih 10 | ||||
| Srednjebosanska | ekipno | pojed. | ||||||
| Sarajevska | ekipno | pojed. | pojed. | pojed. | ||||
| Lašvanska | ekipno | pojed. | ekipno | pojed. | pojed. | |||
| Vrbaska | ekipno | pojed. | ||||||
| Banjalučka | ekipno | pojed. | ekipno | pojed. | pojed. | ekipno | pojed. | |
| Tuzlansko-Bijeljinska | ekipno | pojed. | ekipno | pojed. | pojed. | ekipno | pojed. | ekipno |
| Tuzlanska | ekipno | pojed. | ekipno | pojed. | ||||
Mladi golubovi
| Zona | Trke | |||||
| Srednjebosanska | 1 | 2 | 3 | 4 | Pojedinacno | Ekipno |
| Sarajevska | 1 | 2 | 3 | |||
| Lašvanska | 1 | 2 | 3 | 4 | Pojedinacno | Ekipno |
| Vrbaska | 1 | 2 | 3 | 4 | Pojedinacno | Ekipno |
| Neretvanska | 1 | 2 | 3 | Pojedinacno | Ekipno | |
| Banjalučka | 1 | 2 | 3 | 4 | Pojedinacno | Ekipno |
| Tuzlansko-Bijeljinska | 1 | 2 | 3 | 4 | Pojedinacno | Ekipno |
| Tuzlanska | 1 | 2 | 3 | 4 | Pojedinacno | Ekipno |